PM10

Valore limite media giornaliera pari a 50 µg/m3 da non superare per più di 35 volte in un anno

PM10 R.R.Q.A.

DATAINQUINANTESTAZIONEcod_stazMEDIA GIORNALIERA (µg/m3)
07/05/2024 PM10 Venafro2 VE2 17
07/05/2024 PM10 Venafro1 VE1 0
07/05/2024 PM10 Termoli2 TE2 26
07/05/2024 PM10 Termoli1 TE1 0
07/05/2024 PM10 Isernia1 IS1 0
07/05/2024 PM10 Campobasso3 CB3 13
07/05/2024 PM10 Vastogirardi VA 0


m.g.c.= misura gravimetrica in corso per taratura strumento


NUMERO DI SUPERAMENTI MEDIA GIORNALIERIA PM10

SUPERAMENTI PM10

STAZIONEDenominazione# SUPERAMENTI GIORNALIERISUPERAMENTI RESIDUI
VE1 Venafro1 0 35
CB3 Campobasso3 4 31
VE2 Venafro2 29 6
IS1 Isernia1 0 35
TE1 Termoli1 0 35
TE2 Termoli2 6 29
VA Vastogirardi 0 35



I GRAFICI