Valore limite annuale pari a 25 µg/m3
MEDIA GIORNALIERIA PM2.5
| DATA | INQUINANTE | STAZIONE | cod_staz | MEDIA GIORNALIERA (µg/m3) |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | PM2.5 | Campobasso3 | CB3 | 6 |
| 16/03/2026 | PM2.5 | Venafro2 | VE2 | 8 |
| 16/03/2026 | PM2.5 | Termoli2 | TE2 | 5 |
| 16/03/2026 | PM2.5 | Vastogirardi | VA | 4 |
| 16/03/2026 | PM2.5 | Venafro1 | VE1 | 6 |
I GRAFICI