Valore limite annuale pari a 25 µg/m3
MEDIA GIORNALIERIA PM2.5
DATA | INQUINANTE | STAZIONE | cod_staz | MEDIA GIORNALIERA (µg/m3) |
---|---|---|---|---|
10/07/2025 | PM2.5 | Vastogirardi | VA | 7 |
10/07/2025 | PM2.5 | Venafro1 | VE1 | 3 |
10/07/2025 | PM2.5 | Campobasso3 | CB3 | n.d. |
10/07/2025 | PM2.5 | Venafro2 | VE2 | 6 |
10/07/2025 | PM2.5 | Termoli2 | TE2 | 4 |
I GRAFICI