La qualità dell’aria in Molise è valutata attraverso l’utilizzo di una rete di rilevamento composta da 10 stazioni di monitoraggio fisse, ed un centro mobile. Le stazioni sono dislocate: otto nei principali centri regionali (Campobasso, Isernia, Termoli e Venafro) secondo un criterio di urbanizzazione, due stazioni di fondo (Guardiaregia e Vastogirardi), per monitorare l’inquinamento di fondo.
| Denominazione stazione | Localizzazione | Tipologia | Inquinanti misurati |
| Campobasso1 -CB1 | Piazza Cuoco (CB) | Traffico | NOX, SO2, CO, PM10, BTX |
| Campobasso3 – CB3 | Via Lombardia | Background | NOX, PM10, O3, BTX, As, Cd, Ni, Pb |
| Campobasso4 – CB4 | Via XXIV Maggio | Background | NOX, CO, O3 |
| Termoli1 – TE1 | Piazza Garibaldi | Traffico | NOX, SO2, CO, PM10, BTX, As, Cd, Ni, Pb |
| Termoli2 – TE2 | Via Martiri della Resistenza | Traffico | NOX, PM10, O3, BTX |
| Isernia1 – IS1 | Piazza Puccini | Traffico | NOX, SO2, CO, PM10, BTX |
| Venafro1 – VE1 | Via Colonia Giulia | Traffico | NOX, SO2, CO, PM10, BTX |
| Venafro2 – VE2 | Via Campania | Background | NOX, PM10, O3, BTX, As, Cd, Ni, Pb |
| Guardiaregia[1] – GU | Arcichiaro | Background | NOX, SO2, O3 |
| Vastogirardi – VA | Monte di Mezzo | Background | NOX, PM10, O3, As, Cd, Ni, Pb |
[1] La stazione Guardiaregia è stata individuata (con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 29 novembre 2012) quale stazione di fondo in siti rurali per la misurazione dell’ozono in ottemperanza a quanto previsto all’articolo 8, comma 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.