Valore limite media giornaliera pari a 50 µg/m3 da non superare per più di 35 volte in un anno
PM10 R.R.Q.A.
| DATA | INQUINANTE | STAZIONE | cod_staz | MEDIA GIORNALIERA (µg/m3) |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | PM10 | Venafro1 | VE1 | 8 |
| 13/10/2026 | PM10 | Campobasso3 | CB3 | 0 |
| 13/10/2026 | PM10 | Vastogirardi | VA | 4 |
| 13/10/2026 | PM10 | Termoli2 | TE2 | 23 |
| 13/10/2026 | PM10 | Venafro2 | VE2 | 8 |
| 13/10/2026 | PM10 | Termoli1 | TE1 | 0 |
NUMERO DI SUPERAMENTI MEDIA GIORNALIERIA PM10
SUPERAMENTI PM10
| STAZIONE | Denominazione | # SUPERAMENTI GIORNALIERI | SUPERAMENTI RESIDUI |
|---|---|---|---|
| VA | Vastogirardi | 2 | 33 |
| TE1 | Termoli1 | 4 | 31 |
| TE2 | Termoli2 | 3 | 32 |
| VE1 | Venafro1 | 11 | 24 |
| VE2 | Venafro2 | 10 | 25 |
| CB3 | Campobasso3 | 3 | 32 |
I GRAFICI