Valore limite media giornaliera pari a 50 µg/m3 da non superare per più di 35 volte in un anno
PM10 R.R.Q.A.
| DATA | INQUINANTE | STAZIONE | cod_staz | MEDIA GIORNALIERA (µg/m3) |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | PM10 | Vastogirardi | VA | 16 |
| 09/04/2026 | PM10 | Venafro2 | VE2 | 19 |
| 09/04/2026 | PM10 | Venafro1 | VE1 | 0 |
| 09/04/2026 | PM10 | Termoli2 | TE2 | 0 |
| 09/04/2026 | PM10 | Termoli1 | TE1 | 0 |
| 09/04/2026 | PM10 | Campobasso3 | CB3 | 16 |
NUMERO DI SUPERAMENTI MEDIA GIORNALIERIA PM10
SUPERAMENTI PM10
| STAZIONE | Denominazione | # SUPERAMENTI GIORNALIERI | SUPERAMENTI RESIDUI |
|---|---|---|---|
| CB3 | Campobasso3 | 0 | 35 |
| VE1 | Venafro1 | 5 | 30 |
| TE1 | Termoli1 | 1 | 34 |
| VE2 | Venafro2 | 7 | 28 |
| TE2 | Termoli2 | 0 | 35 |
| VA | Vastogirardi | 0 | 35 |
I GRAFICI