Valore limite media giornaliera pari a 50 µg/m3 da non superare per più di 35 volte in un anno
PM10 R.R.Q.A.
DATA | INQUINANTE | STAZIONE | cod_staz | MEDIA GIORNALIERA (µg/m3) |
---|---|---|---|---|
11/11/2024 | PM10 | Campobasso3 | CB3 | 18 |
11/11/2024 | PM10 | Venafro2 | VE2 | 16 |
11/11/2024 | PM10 | Termoli2 | TE2 | 28 |
11/11/2024 | PM10 | Isernia1 | IS1 | 0 |
11/11/2024 | PM10 | Venafro1 | VE1 | 0 |
11/11/2024 | PM10 | Termoli1 | TE1 | 0 |
11/11/2024 | PM10 | Vastogirardi | VA | 10 |
NUMERO DI SUPERAMENTI MEDIA GIORNALIERIA PM10
SUPERAMENTI PM10
STAZIONE | Denominazione | # SUPERAMENTI GIORNALIERI | SUPERAMENTI RESIDUI |
---|---|---|---|
CB3 | Campobasso3 | 9 | 26 |
TE2 | Termoli2 | 6 | 29 |
IS1 | Isernia1 | 0 | 35 |
VA | Vastogirardi | 10 | 25 |
VE1 | Venafro1 | 0 | 35 |
TE1 | Termoli1 | 0 | 35 |
VE2 | Venafro2 | 36 | -1 |
I GRAFICI