Valore limite media giornaliera pari a 50 µg/m3 da non superare per più di 35 volte in un anno
PM10 R.R.Q.A.
DATA | INQUINANTE | STAZIONE | cod_staz | MEDIA GIORNALIERA (µg/m3) |
---|---|---|---|---|
18/02/2025 | PM10 | Termoli1 | TE1 | 21 |
18/02/2025 | PM10 | Venafro2 | VE2 | 20 |
18/02/2025 | PM10 | Campobasso3 | CB3 | 20 |
18/02/2025 | PM10 | Vastogirardi | VA | 9 |
18/02/2025 | PM10 | Venafro1 | VE1 | 20 |
18/02/2025 | PM10 | Termoli2 | TE2 | 0 |
NUMERO DI SUPERAMENTI MEDIA GIORNALIERIA PM10
SUPERAMENTI PM10
STAZIONE | Denominazione | # SUPERAMENTI GIORNALIERI | SUPERAMENTI RESIDUI |
---|---|---|---|
TE2 | Termoli2 | 1 | 34 |
VE2 | Venafro2 | 13 | 22 |
CB3 | Campobasso3 | 0 | 35 |
TE1 | Termoli1 | 0 | 35 |
VE1 | Venafro1 | 8 | 27 |
VA | Vastogirardi | 0 | 35 |
I GRAFICI