Valore limite media oraria pari a 200 µg/m3 da non superare per più di 18 volte in un anno
NO2 R.R.Q.A.
DATA | INQUINANTE | STAZIONE | DENOMINAZIONE | MEDIA ORARIA (µg/m3) |
---|---|---|---|---|
16/04/2025 | NO2 | CB1 | Campobasso1 | 68 |
16/04/2025 | NO2 | IS1 | Isernia1 | 50 |
16/04/2025 | NO2 | VE1 | Venafro1 | 39 |
16/04/2025 | NO2 | CB4 | Campobasso4 | 17 |
16/04/2025 | NO2 | TE2 | Termoli2 | 15 |
16/04/2025 | NO2 | VA | Vastogirardi | 6 |
16/04/2025 | NO2 | GU | Guardiaregia | 4 |
16/04/2025 | NO2 | CB3 | Campobasso3 | 50 |
16/04/2025 | NO2 | TE1 | Termoli1 | 17 |
16/04/2025 | NO2 | VE2 | Venafro2 | 45 |
NUMERO DI SUPERAMENTI MEDIA ORARIA NO2
SUPERAMENTI NO2
STAZIONE | DENOMINAZIONE | SUPERAMENTI ORARI | SUPERAMENTI RESIDUI |
---|---|---|---|
CB4 | Campobasso4 | 0 | 18 |
CB3 | Campobasso3 | 0 | 18 |
VA | Vastogirardi | 0 | 18 |
CB1 | Campobasso1 | 0 | 18 |
GU | Guardiaregia | 0 | 18 |
VE2 | Venafro2 | 0 | 18 |
VE1 | Venafro1 | 0 | 18 |
TE2 | Termoli2 | 0 | 18 |
TE1 | Termoli1 | 0 | 18 |
IS1 | Isernia1 | 0 | 18 |
I GRAFICI