NO2

Valore limite media oraria pari a 200 µg/m3 da non superare per più di 18 volte in un anno

NO2 R.R.Q.A.

DATAINQUINANTESTAZIONEDENOMINAZIONEMEDIA ORARIA (µg/m3)
11/11/2024 NO2 TE2 Termoli2 35
11/11/2024 NO2 VA Vastogirardi 0
11/11/2024 NO2 IS1 Isernia1 50
11/11/2024 NO2 CB3 Campobasso3 29
11/11/2024 NO2 GU Guardiaregia 7
11/11/2024 NO2 VE1 Venafro1 47
11/11/2024 NO2 TE1 Termoli1 40
11/11/2024 NO2 CB4 Campobasso4 8
11/11/2024 NO2 CB1 Campobasso1 53
11/11/2024 NO2 VE2 Venafro2 24



NUMERO DI SUPERAMENTI MEDIA ORARIA NO2

SUPERAMENTI NO2

STAZIONEDENOMINAZIONESUPERAMENTI ORARISUPERAMENTI RESIDUI
VE1 Venafro1 0 18
CB3 Campobasso3 0 18
VA Vastogirardi 0 18
TE1 Termoli1 0 18
VE2 Venafro2 0 18
CB4 Campobasso4 0 18
TE2 Termoli2 0 18
CB1 Campobasso1 0 18
GU Guardiaregia 0 18
IS1 Isernia1 0 18



I GRAFICI